序号 | 项目名称 | 委托方 | 招标金额(万元) | 完成时间 |
1 | 广西智慧交通研发生产基地(一期)全过程咨询服务 | 广西交通一卡通有限公司 | 3900 | 2023年 |
2 | 灌阳(湘桂界)天峨(下老)公路(江永至桂林(广西段))工程ppp项目全过程 | 广西中建江桂高速公路有限公司 | 0.805‰ | 2023年 |
3 | 那黄大道94亩项目全过程造价咨询服务 | 广西瑞祺房地产开发有限公司 | 288.82 | 2023年 |
5 | 交投·龙祥壹号院项目全过程造价咨询服务 | 钦州钦廉林业投资有限公司 | 274.97 | 2023年 |
6 | 广西航天遥感研学基地项目全过程工程咨询服务 | 南宁市信良文旅发展有限公司、广西世纪空间科教信息技术服务有限公司 | 成交金额(下浮系数):0.5% | 2023年 |
7 | 广西三鹤六堡茶生态产业园一期全过程工程咨询服务 | 广西梧州茶厂有限公司 | 415.00 | 2023年 |
8 | 灌阳(湘桂界)至天峨(下老)公路(江永至桂林(广西段))工程PPP项目全过程工程咨询服务 | 广西中建江桂高速公路有限公司 | 中标费率0.805‰ | 2023年 |
9 | 从江-融安-荔浦公路(融安经永福至阳朔段)PPP项目全过程造价 | 广西中建融福高速公路有限公司 | 700.00 | 2022年 |
10 | 龙胜至峒中口岸公路(上林至南宁段)工程PPP项目全过程造价咨询服务 | 广西中建林宁高速公路有限公司 | 中标费率0.665‰ | 2022年 |
11 | 梧州至乐业公路广宁经苍梧至昭平(广西段)项目 全过程造价咨询 | 广西中建苍昭高速公路有限公司 | 中标费率0.56‰ | 2022年 |
12 | 南宁交通设施仓储加工项目一期工程总承包项目监理 | 广西交投建筑工业化有限公司 | 96 | 2021年 |
上一篇: 公司铁路项目前置专题业绩
下一篇: 招标代理(材料采购类)